RISULTATI
STAGIONE AGONISTICA 2025/2026
2026-06-02-31 Volpago d.M. Coppa d'Estate Esordienti Prime Lame
| Prime lame | Bartolucci | Irene | 9° |
2026-06-02-31 Volpago d.M. Torneo Outside Under 14
| Allieve | Pattaro | Camelia | 3° |
| Maschietti | Masin | Francesco | 17° |
| Bambine | Bartolucci | Elena | 11° |
| Cadetti | Bagno Bergoglio | Paolo | 22° |
2026-05-24-23 Noventa d.P. Camp Reg U14 a squadre
| Centro Scherma Rovigo/ San Donà | 6° | ||
| Gemelli | Ettore | ||
| Mucci | Kenneth | ||
| Grandin | Giulio | ||
| Valdagno/San Donà/Rovigo | 5° | ||
| Pattaro | Camelia | ||
| Rizzotto | Agata | ||
| Rui | Alessandra |
2026-05-24-23 Noventa d.P. Camp Reg U12 a squadre
| Riviera Scherma - Centro Scherma Rovigo | 3° | ||
| Distante | Virginia | ||
| Petricci | Giulia | ||
| Piana | Francesca |
2026-05-24-23 Noventa d.P. Camp Reg U12 a squadre
| Bambini/Maschietti | 6° | ||
| Munari | Dennis | ||
| Dalla Libera | Jacopo | ||
| Sattin | Filippo |
2026-05-17-16 Paderno d. Grappa Camp Reg Assoluti
| Assoluti | Grandi | Edoardo | 1° |
| Bassani | Michele | 49° | |
| Bagno Bergoglio | Paolo | 53° | |
| Carrara | Geremia | 57° | |
| Incerti | Andrea | 71° | |
| Bertelli | Antonio | 75° | |
| Bulgarelli | Sara | 23° |
2026-05-14-07 Riccione (RN) - Gran Premio Giovanissimi R. Nostin
| Giovanissime/i | Piana | Francesca | 3° |
| Sattin | Filippo | 78° | |
| Ragazze | Fenza | Emma | 71° |
| Allieve/i | Pattaro | Camelia | 57° |
| Gemelli | Ettore | 30° | |
| Mucci | Kenneth | 170° |
2026-05-05-02 Riccione Campionati Italiani Master Individuali
| Master Categoria 0 | Azzalin | Thomas | 117° |
| Incerti | Andrea | 123° | |
| Master Categoria 1 | Bassani | Michele | 44° |
2026-04-25 Belluno Coppa San Marco Esordienti - Prime lame
| Prime Lame | Milan | Alessio | 5° |
| Filon | Leonardo | 11° | |
| Carandina | Filippo | 13° | |
| Gonano | Ulisse | 19° | |
| Bulgarelli | Rita | 3° |
2026-04-12 Rovigo Campionati Regionali Open Giovani
| Giovani | Grandi | Edoardo | 20° |
| Carrara | Geremia | 38° | |
| Bulgarelli | Sara | 27° |
2026-04-11 Rovigo Campionati Regionali Open Cadetti
| Cadetti | Grandi | Edoardo | 3° |
| Bagno Bergoglio | Paolo | 48 | |
| Bertelli | Antonio | 55° |
2026-04-04 Trofeo Int. Rovereto Citta della Pace U10 - U14
| Allievi | Mucci | Kenneth | 9° |
| Prime Lame | Mazzei | Pietro | 8° |
2026-03-29 Castelfranco Veneto Camp. Reg. Assoluti Ex Gold
| Assouti | Grandi | Edoardo | 47° |
| Incerti | Andrea | 78° | |
| Azzalin | Thoma | 89° | |
| Bassani | Michele | 101° | |
| Bassani | Gabriele | 103° |
2026-03-28 Castelfranco Veneto Camp. Reg. Giovani Ex Gold
| Giovani | Grandi | Edoardo | 16° |
| Carrara | Geremia | 60 |
2026-03-22/21 Mareno di Piava Coppa di Primavera esordienti e prime lame
| Prime lame | Milan | Alessio | 18° |
| Mazzei | Pietro | 24° | |
| Filon | Leonardo | 29° | |
| Carandina | Filippo | 33° | |
| Bulgarelli | Rita | 5° | |
| Esordienti | Gonano | Ulisse | 19° |
| Bartolucci | Irene | 13° | |
| Santipolo | Valentina | 14° |
2026-03-22/21 Mareno di Piave Campionati Regionali Under 14
| Maschietti | Dalla Libera | Jacopo | 4° |
| Masin | Francesco | 17° | |
| Bambine | Bartolucci | Elena | 20° |
| Giovanissimi/e | Sattin | Filippo | 9° |
| Piana | Francesca | 3° | |
| Fenza | Emma | 19° | |
| Gemelli | Ettore | 12° | |
| Mucci | Kenneth | 18° | |
| Pattaro | Camelia | 11° |
2026-03-08/07 Volpago del Montello Campionato Regionale Cadetti Ex Gold
| Cadetti | Grandi | Edoardo | 6° |
| Bagno Bergoglio | Paolo | 58° |
2026-03-01 Verona (VR) - Talenti Taglienti esordienti e prime lame
| Esordienti | Carandina | Filippo | |
| Prime Lame | Milan | Alessio | |
| Bulgarelli | Rita |
2026-02-22/21 Caorle - Gran Prix -14 a squadre
| Bambini - Maschietti | 34° | ||
| Dalla Libera | Jacopo | ||
| Munari | Dennis | ||
| Sattin | Filippo |
2026-02-15/14 Vicenza (VI) - Campionato Regionale Assoluto a Coppie
| Assoluti | 21° | ||
| Bulgarelli | Sara | ||
| Grandi | Edoardo |
2026-02-08 Conegliano Coppa di Carnevale esordienti - prime lame
| Prime Lame | Milan | Alessio | 9° |
| Bulgarelli | Rita | 3° |
2026-02-08-07 Conegliano Campionati Regionali U14
a Coppie
| Ragazzi / Allievi | 17° | ||
| Gemelli | Ettore | ||
| Fenza | Emma |
2026-02-07 Conegliano Torneo Cadetti Nelle Terre di San Marco
| Cadetti | Grandi | Edoardo | 9° |
| Bagno Bergoglio | Paolo | 25° |
2026-02-07 Conegliano Campionati Regionali U23 spada
| Under 23 | Bulgarelli | Sara | 7° |
| Robino | Filippo | 25° | |
| Carrara | Geremia | 26° |
2026-02-01/31 Bassano del Grappa Campionati Regi Assoluti a squadre
| Squadra assoluti maschile | 24° | ||
| Basaglia | Enrico | ||
| Grandi | Edoardo | ||
| Robino | Filippo |
2026-01-25/24 Vicenza Campionati Regionale Master 40+
| 40+ | Bassani | Michele | 18° |
| 24- | Incerti | Andrea | 11° |
2026-01-11/10 Bolzano - Serie C2 a squadre
| Squadra assoluti maschile Serie C2 | 27° | ||
| Zuppa | Matteo | ||
| Robino | Filippo | ||
| Grandi | Edoardo | ||
| Incerti | Andrea | ||
| Squadra assoluti femminile Serie C2 | 9° | ||
| Pivari | Irene | ||
| Bertaglia | Angela | ||
| Bulgarelli | Sara |
2025-12-20/21 Vittorio Veneto Seconda selezione regionale Cadetti - Giovani
| Cadetti | Grandi | Edoardo | 39° |
| Giovani | Grandi | Edoardo | 24° |
| Carrara | Geremia | 64° |
2025-12-14/13 Udine Seconda Prova interregionale GPG
| Giovanissimi | Sattin | Filippo | 20° |
| Munari | Dennis | 38° | |
| Piana | Francesca | 14° | |
| Ragazzi/Allievi | Gemelli | Ettore | 39° |
| Mucci | Kenneth | 79° | |
| Fenza | Emma | 62° |
2025-12-08 Zevio Seconda Selezione assoluti spada
| Assoluti | Robino | Filippo | 57° |
| Bassani | Michele | 69° | |
| Azzalin | Thomas | 86° | |
| Grandi | Edoardo | 90° | |
| Incerti | Andrea | 122° | |
| Basaglia | Enrico | 129° | |
| Carrara | Geremia | 137° | |
| Bulgarelli | Sara | 48° |
2/025-12-07/06 Vicenza Coppa di Natale esordienti e prime lame
| Prime lame | Mazzei | Pietro | 19° |
| Filon | Leonardo | 23° | |
| Bulgarelli | Rita | 6° |
2025-11-23/21 Italia Roma- 1 Prova Nazionale Cadetti Spada
| Cadetti | Grandi | Edoardo | 50° |
2025-11-16/14 Ravenna - 1 Prova Gran Prix Joy of Moving
| Maschietti | Dalla Libera | Jacopo | 121° |
| Giovanissimi | Sattin | Filippo | 138° |
| Munari | Dennis | 140° | |
| Giovanissime | Piana | Francesca | 19° |
| Ragazze | Fenza | Emma | 144° |
| Allievi | Gemelli | Ettore | 82° |
| Mucci | Kenneth | 183° |
2025-10-26/25 Faenza (RA) - Prima Prova Interregionale GPG
| Giovanissimi | Sattin | Filippo | 23° |
| Munari | Dennis | 46° | |
| Giovanissime | Piana | Francesca | 6° |
| Ragazzi/Allievi | Gemelli | Ettore | 46° |
| Ragazze/Allieve | Fenza | Emma | 82° |
2025-10-11/12 Napoli Circuito Europeo Cadetti
| Cadetti | Grandi | Edoardo | |
2025-10-12/11 Thiene Torneo Nelle Terre di San Marco GPG Under 14 - Prime Lame ed Esordienti
| Prime Lame | Filon | Leonardo | 8° |
| Milan | Alessio | 10° | |
| Bulgarelli | Rita | 4° | |
| Esordienti | Belluco | Maxim | 21° |
| Maschietti | Dalla Libera | Jacopo | 8° |
| Giovanissimi | Sattin | Filippo | 6° |
| Giovanissime | Piana | Francesca | 7° |
| Ragazzi/Allievi | Gemelli | Ettore | 28° |
| Ragazze/Allieve | Fenza | Emma | 41° |
2025-10-04/05 Saonara PD Prima prova cadetti e giovani - Spada
| Cadetti | Grandi | Edoardo | 9° |
| Giovani | Grandi | Edoardo | 44° |
| Robino | Filippo | 51° | |
| Bulgarelli | Sara | 16° |
2025-09-28/27 Dosson di Casier Prima Prova Selezione Regionale Assoluti Spada
| Assoluti | Robino | Filippo | 54° |
| Grandi | Edoardo | 67° | |
| Bassani | Michele | 82° | |
| Incerti | Andrea | 126° | |
| Bulgarelli | Sara | 63° |
STAGIONE AGONISTICA 2024/2025
2025-06-02/31 Alpago Coppa d'Estate esordienti e prime lame
| Prime Lame | Mazzei | Pietro | 17° |
| Milan | Alessio | 23° | |
| Bulgarelli | Rita | 8° |
2025-05-18/17 Rovereto Campionati Interregionali Silver - Spada Maschile
| Allievi | Grandi | Edoardo | 6° |
| Giovani | Robino | Filippo | 60° |
| Assoluti | Incerti | Andrea | 73° |
2025-05-12-09 Riccione (RN) - Campionato Nazionale Gold Giovani - Spada
| Giovanissimi | Robino | Filippo | 139° |
025-05-07/30 Riccione (RN) - Gran Premio Giovanissimi R. Nostin
| Maschietti | Sattin | Filippo | 134° |
| Munari | Dennis | 149° | |
| Bambine | Piana | Francesca | 48° |
| Giovanissime | Fenza | Emma | 115° |
| Ragazzi | Gemelli | Ettore | 136° |
| Allievi | Grandi | Edoardo | 11° |
2025-04-25 Rovigo Selezione regionale Gold Cadetti, Giovani e Assoluti - spada
| Giovani | Robino | Filippo | 10° |
| Bulgarelli | Sara | 42° | |
| Assoluti | Robino | Filippo | 33° |
| Bassani | Michele | 78° | |
| Incerti | Andrea | 82° | |
| Manfrinato | Nicola | 90° |
2025-04-25 Rovigo Coppa San Marco esordienti e prime lame - Spada
| Prime lame | Milan | Alessio | 8° |
| Dalla Libera | Jacopo | 16° | |
| Mazzei | Pietro | 17° | |
| Filon | Leonardo | 22° | |
| Bulgarelli | Rita | 6° |
2025-04-19 Rovereto Torneo della Pace 2025 - Spada
| Giovanissime | Fenza | Emma | 8° |
2025-04-06-05 Vercelli - 2P. Gran Prix Joy of Moving - SP U14 - Spada Allievi
| Allievi | Grandi | Edoardo | 17° |
2025-03-23-22 Verona Coppa di Primavera esordienti e prime lame Spada Maschile - Femminile
| Esordienti | Bulgarelli | Rita | 18° |
| Dalla Libera | Jacopo | 3° | |
| Filon | Leonardo | 34° |
2025-03-23-22 Verona Campionati Regionali Under 14 Spada Maschile - Femminile
| Maschietti | Sattin | Filippo | 6° |
| Munari | Dennis | 6° | |
| Giovanissimi | Rossi | Leonardo | 13° |
| Zanforlini | Tommaso | 33° | |
| Ragazzi | Gemelli | Ettore | 12° |
| Allievi | Grandi | Edoardo | 6° |
| Allieve | Simkina | Anastasia | 22° |
2025-02-23-22 Bolzano Gran Prix U12 - U14 spada a squadre - Spada Maschile
| SQUADRA U 14 | 33° | ||
| BASAGLIA | ENRICO | ||
| GEMELLI | ETTORE | ||
| GRANDI | EDOARDO | ||
| MUCCI | KENNETH |
| SQUADRA U 12 | 38° | ||
| MUNARI | DENNIS | ||
| ROSSI | LEONARDO | ||
| SATTIN | FILIPPO |
2025-02-16-15 Rovigo Campionati Assoluti a squadre serie C2 spad - Spada Maschile
| SQUADRA ASSOLUTI | 24° | ||
| INCERTI | ANDREA | ||
| ROBINO | FILIPPO | ||
| PATTARO | SAMI | ||
| ZUPPA | MATTEO |
2025-02-01-02 Castelfranco Veneto Camp Reg Cadetti Giovani Prime lame ed esordienti (Coppa di Carnevale) spada
| CADETTE | BULGARELLI | SARA | 23° |
| GIOVANI | ROBINO | FILIPPO | 23° |
| SPONTON | SERGIO | 48° | |
| ESORIENTI | BARIN | VIOLA | 8° |
| BULGARELLI | RITA | 9° | |
| FILON | LEONARDO | 24° | |
| MAZZEI | PIETRO | 32° | |
| PRIME LAME | AKIMOV | MAKAR | 26° |
2025-01-26-25 Bassano del Grappa Sel Reg Assoluti spada - Spada Maschile
| ASSOLUTI | INCERTI | ANDREA | 131° |
2025-01-12-11 Martignacco (UD) Seconda Prova interregionale GPG - Spada M/F
| MASCHIETTI | SATTIN | FILIPPO | 15° |
| MUNARI | DENNIS | 28° | |
| BAMBINE | PIANA | FRANCESCA | 3° |
| GIOVANISSIMI | ROSSI | LEONARDO | 40° |
| GIOVANISSIME | FENZA | EMMA | 41° |
| RAGAZZI/ALLIEVI | GEMELLI | ETTORE | 49° |
| GRANDI | EDOARDO | 18° |
2024-12-22-21 Vittorio Veneto Coppa di Natale esordienti e prime lame - Spada Maschile
| ESORDIENTI | FILON | LEONARDO | 25° |
| MILAN | ALESSIO | 1° | |
| PRIME LAME | DALLA LIBERA | JACOPO | 24° |
2024-12-22 Vittorio Veneto Seconda selezione reg giovani spad - Spada Maschile
| GIOVANI | ROBINO | FILIPPO | 43° |
2024-12-15-13 Ravenna (RA) - 1 P. Gran Prix Kinder Joy of Moving
| MASCHIETTI | MUNARI | DENNIS | 75° |
| D'ALESSANDRO | ANDREA | 124° | |
| GIOVANISSIMI | ROSSI | LEONARDO | 127° |
| GIOVANISSIME | FENZA | EMMA | 61° |
| RAGAZZI | GEMELLI | ETTORE | 68° |
| ALLIEVI | GRANDI | EDOARDO | 10° |
| BASAGLIA | ENRICO | 137° |
2024-12-01-30 Bastia Umbra (PG) - 1 Prova Nazionale Assoluti
| ASSOLUTI | CASSON | GIOVANNI | 354° |
2024-11-03-02 Mareno Torneo Nelle Terre di San Marco F-Sp U14
| PRIME LAME-ESORDIENTI | DALLA LIBERA | JACOPO | 4° |
| MAZZEI | PIETRO | 19° | |
| MILAN | ALESSIO | 14° | |
| BAMBINE | PIANA | FRANCESCA | 3° |
| MASCHIETTI | MUNARI | DENNIS | 14° |
| GIOVANISSIMI | ROSSI | LEONARDO | 26° |
| RAGAZZI-ALLIEVI | GEMELLI | ETTORE | 44° |
| GRANDI | EDOARDO | 17° |
| GIOVANI | CASSON | GIOVANNI | 36° |
| ROBINO | FILIPPO | 47° |
| CADETTI | CASSON | GIOVANNI | 44° |
2024-10-13-12 Faenza (RA) - 1 Prova Interregionale G.P.G Fioretto-Spada
| MASCHIETTI | MUNARI | DENNIS | 26° |
| D'ALESSANDRO | ANDREA | 33° | |
| BAMBINE | PIANA | FRANCESCA | 5° |
| GIOVANISSIME | FENZA | EMMA | 35° |
| RAGAZZI-ALLIEVI | GEMELLI | ETTORE | 34° |
| GRANDI | EDOARDO | 5° |
| ASSOLUTI | CASSON | GIOVANNI | 31° |
| ROBINO | FILIPPO | 71° |
STAGIONE AGONISTICA 2023/2024
2024-06-16-15 Sedico (BL) Campionato Interregionale Silver Assol - Spada Maschile
31° Casson Giovanni 55° Incerti Andrea
2024-06-09-08 Montebelluna Trofeo Outsider U13 sp fio sc - Spada Maschietti
7° Rossi Leonardo
2024-06-09-08 Montebelluna Coppa d'Estate esord e pl spada e sci - Spada Maschile / Femminile Prime Lame
23° Munari Dennis 7° Piana Francesca
17° Dalla Libera Jacopo
2024-05-19-18 Malo Campionati Regionali spada U12 a squadre – Spada Maschile
5° Centro Scherma Rovigo
2024-05-13-10 Riccione (RN) - Campionato Nazionale Gold Giovani - Spada Maschile
134° Pattaro Sami 188° Zuppa Matteo
2024-05-13-10 Riccione (RN) - Campionato Nazionale Gold Cadetti - Spada Maschile
80° Robino Filippo
2024-05-08-01 Riccione (RN) - Gran Premio Giovanissimi R. Nostin -
152° Fenza Emma
41° Gemelli Ettore
69° Pattaro Camelia
8° Grandi Edoardo
2024-04-21 Rovigo Selezione regionale gold giovani spada - Spada Maschile
2° Pattaro Sami 3°Zuppa Matteo
26° Robino Filippo 37° Casson Giovanni
2024-04-20 Rovigo Selezione regionale gold cadetti spada - Spada Maschile
7° Robino Filippo 18° Casson Giovanni
2024-04-07-06 Mareno di Piave Selezione regionale gold assoluti - Spada Maschile
73° Casson Giovanni
74° Robino Filippo
77° Incerti Andrea
2024-03-17-16 Belluno Coppa di Primavera esord e pl - Spada Maschile/ Femminile Prime Lame
1° Piana Francesca 7° Sattin Filippo
20° Dalla Libera Jacopo 21° Munari Dennis
024-03-17-16 Belluno Campionati Regionali Under 14 - Spada Maschile
8° Rossi Leonardo 13° Fenza Emma
8° Gemelli Ettore 23° Mucci Kenneth
6° Grandi Edoardo
2024-03-10 Castelfranco Veneto Camp Reg Giovani spada - Spada Maschile
21° Pattaro Sami
2024-03-09 Castelfranco Veneto Camp Reg Cadetti spada - Spada Maschile
11° Robino Filippo
2024-02-25-24 Bolzano Gran Prix Masch. Bamb. Giov. spada a squad - Spada Maschile
37° Centro Scherma Rovigo
17° Pattaro Sami
2024-01-27 Mareno di Piave (TV) Seconda Selezione assoluti sp - Spada Maschile
79° Casson Giovanni 92° Incerti Andrea
2023-12-03 Zevio (VR) Campionati Regionali Assoluti
51° Pattaro Sami 68° Robino Filippo
91° Casson Giovanni 98° Incerti Andrea
2024-01-28 Mareno di Piave (TV) Camp Reg assoluti spada squadre - Spada Maschile
13° Centro scherma Rovigo
2024-02-18-17 Bolzano Serie C2 di SPM e SPF Zona 1 - Spada Maschile
24° Centro scherma Rovigo
2023-11-12-11 Casale M.to (AL) - 1 p. Nazionale Cadetti
206° Robino Filippo
48° Rossi Leonardo 21° Gemelli Ettore
17° Pattaro Camelia 45° Grandi Edoardo
90° Basaglia Enrico 96° Troiani Gabriele
36° Casson Giovanni
18° Robino Filippo
40° Seno Karina
63° Seno Karina 77° Casson Giovanni
78° Robino Filippo
3° Pattaro Camelia 11° Gemelli Ettore
49° Grandi Edoardo
|
ROMA - 2° p. Nazionale Giovani 15/03/2019 - FIORETTO |
|||
| Assoluti - FF | PIVARI | IRENE | 44° classificata |
|
FAENZA - 16/03/2019 G.P.G. 3° PROVA INTERREGIONALE FIORETTO |
|||
| RAGAZZI -FM | RAULE | GIOSUE' | 22° classificato |
| BIANCANI | RUBEN | 23° classificato | |
| FORMAGIO | ANGELO | 51° classificato | |
| SAGGIORO | FABIO | 53° classificato | |
| GIOVANISSIMI - FM | DRESSADORE | EDOARDO | 37° classificato |
| MASCHIETTI - FM | BORDIN | SEBASTIANO | 20° classificato |
|
BELLUNO - 02-03/03/2019 G.P.G. Campionato Regionale Under 14 - FIORETTO |
|||
| RAGAZZI -FM | RAULE | GIOSUE' | 3° classificato |
| FORMAGIO | ANGELO | 16° classificato | |
| BIANCANI | RUBEN | 19° classificato | |
| ALLIEVI -SpM | ZUPPA | MATTEO | 7° classificato |
|
ROVIGO - 2^ Selezione Spada Veneto Trentino A. 10/02/2019 - Prova di qualificazione zona Nord - SPADA |
|||
| Assoluti - SpF | PIVARI | IRENE | 25° classificata |
| Assoluti - SpM | PASTORELLO | LUCA | 51° classificato |
|
San Giorgio di Nogaro - 26-27/01/2019 G.P.G. 2° PROVA INTERREGIONALE FIORETTO |
|||
| RAGAZZI/ALLIEVI -FM | PATTARO | SAMI | 15° classificato |
| RAULE | GIOSUE' | 20° classificato | |
| FORMAGIO | ANGELO | 32° classificato | |
| BIANCANI | RUBEN | 50° classificato | |
| Maschietti - FM | BORDIN | SEBASTIANO | 35° classificato |
| Zevio - 13/01/2019 -Prova di qualificazione zona Nord - FIORETTO | |||
| Assoluti - FF | PIVARI | IRENE | 70° classificata |
| Assoluti - FM | PASTORELLO | LUCA | 108° classificato |
|
RAVENNA - 02/12/2018 G.P.G. 1° PROVA NAZIONALE - SPADA |
|||
| ALLIEVI -SpM | ZUPPA | MATTEO | 62° classificato |
| Malo - 02/12/2018 - CAMPIONATO Regionale Veneto Open - FIORETTO | |||
| Assoluti - FF | PIVARI | IRENE | 8° classificata |
| Assoluti - FM | PASTORELLO | LUCA | 32° classificato |
| Ravenna - 25/11/2018 - Prima Prova Nazionale Giovani- FIORETTO | |||
| Giovani - FF | PIVARI | IRENE | 54° classificata |
| BELLUNO - 16/11/2018 - CAMPIONATO ITALIANO U23- FIORETTO | |||
| U23 - FF | PIVARI | IRENE | 64° classificata |
| PADOVA 06/10/2018 - TORNEO GRANDE GUERRA G:P.G. | |||
| Giovanissimi - FM | DRESSADORE | EDOARDO | 31° classificato |
| FERRETTI | ROBERTO | 36° classificata | |
| GIOVANISSIME- FF | SACCHETTO | GINEVRA | 23° classificata |
| RAGAZZI/ALLIEVI -FM | RAULE | GIOSUE' | 12° classificato |
| FORMAGIO | ANGELO | 21° classificato | |
| ZUPPA | MATTEO | 36° classificato | |
| RAGAZZI/ALLIEVI SpM | ZUPPA | MATTEO | 3° classificato |
| BASTIA UMBRA - 02/11/2018 - 1° PROVA NAZIONALE ASSOLUTI- FIORETTO | |||
| ASSOLUTI - FF | PIVARI | IRENE | 132° classificata |
|
VERONA - 10-11/11/2018 G.P.G. 1° PROVA INTERREGIONALE FIORETTO |
|||
| GIOVANISSIMI - FM | DRESSADORE | EDOARDO | 49° classificato |
| FERRETTI | ROBERTO | 44° classificato | |
| RAGAZZI/ALLIEVI -FM | PATTARO | SAMI | 6° classificato |
| RAULE | GIOSUE' | 13° classificato | |
| ZUPPA | MATTEO | 38° classificato | |
| FORMAGIO | ANGELO | 53° classificato | |
| RAGAZZI/ALLIEVI SpM | ZUPPA | MATTEO | 49° classificato |
STAGIONE AGONISTICA 2017/2018
|
FAENZA - 14-15/04/2018 G.P.G. 3° PROVA INTERREGIONALE - FIORETTO e SPADA |
|||
| BAMBINE - FF | SACCHETTO | GINEVRA | 22° classificata |
| MASCHIETTI - FM | DRESSADORE | EDOARDO | 43° classificato |
| GIOVANISSIMI - FM | PATTARO | SAMI | 3° classificato |
| RAULE | GIOSUE' | 8° classificato | |
| BIANCANI | RUBEN | 24° classificato | |
| FORMAGIO | ANGELO | 26° classificato | |
| ALLIEVI -FM | PASTORELLO | LUCA | 7° classificato |
| GIOVANISSIMI - SpF | BORASO | BIANCA | 15° classificata |
| RAGAZZI - SpM | ZUPPA | MATTEO | 27° classificato |
| PADOVA - 08/04/2018 - COPPA ITALIA REGIONALE - VENETO | |||
| ASSOLUTI | PIVARI | IRENE | 15° classificata |
| RONCADE - Campionato Regionale Veneto - 17-18/02/2018 | |||
| BAMBINE - FF | SACCHETTO | GINEVRA | 23° classificata |
| PIVARI | LIVIA | 24° classificata | |
| MASCHIETTI - FM | DRESSADORE | EDOARDO | 33° classificato |
| GIOVANISSIMI - FM | PATTARO | SAMI | 5° classificato |
| BIANCANI | RUBEN | 13° classificato | |
| RAULE | GIOSUE' | 16° classificato | |
| FORMAGIO | ANGELO | 26° classificato | |
| RAGAZZI - FM | ZUPPA | MATTEO | 6° classificato |
| RAGAZZI - SpM | ZUPPA | MATTEO | 5° classificato |
| ALLIEVI -FM | PASTORELLO | LUCA | 8° classificato |
| ROMA - G.P.G. - FM a SQUADRE - 03-04/02/2018 | |||
| MASCH./GIOVANISSIMI | PATTARO | SAMI | 23° classificata |
| FM | RAULE | GIOSUE' | |
| FORMAGIO | ANGELO | ||
| BIANCANI | RUBEN | ||
| TERNI 2° PROVA CADETTI FF 12/01/2018 | |||
| CADETTE - FF | PIVARI | IRENE | 43° classificata |
|
ZEVIO - 06-07/01/2018 G.P.G. 2° PROVA INTERREGIONALE - FIORETTO e SPADA |
|||
| GIOVANISSIMI - SpF | BORASO | BIANCA | 24° classificata |
| RAGAZZI/ALL. - SPM | ZUPPA | MATTEO | 8° classificato |
| BAMBINE - FF | SACCHETTO | GINEVRA | 27° classificata |
| PIVARI | LIVIA | 30° classificata | |
| MASCHIETTI - FM | SCARPARO | MARCO | 46° classificata |
| GIOVANISSIMI - FM | RAULE | GIOSUE' | 8° classificato |
| PATTARO | SAMI | 10° classificato | |
| FORMAGIO | ANGELO | 33° classificato | |
| RAGAZZI/ALLIEVI -FM | PASTORELLO | LUCA | 21° classificato |
| ZUPPA | MATTEO | 37° classificato | |
|
TREVISO - 08-09/12/2017 G.P.G. 1° PROVA NAZIONALE - FIORETTO |
|||
| MASCHIETTI - FM | DRESSADORE | EDOARDO | 148° class. |
| SCARPARO | MARCO | 150° class. | |
| GIOVANISSIMI - FM | PATTARO | SAMI | 13° classificato |
| RAULE | GIOSUE' | 53° class. | |
| BIANCANI | RUBEN | 110° class. | |
| RAGAZZI - FM | ZUPPA | MATTEO | 20° classificato |
| ALLIEVI -FM | PASTORELLO | LUCA | 42° classificato |
| Villadose (RO) - 04/12/2017 -Open Regionale Fioretto | |||
| ASSOLUTI - FF | PIVARI | IRENE | 20° classificata |
| SCALABRIN | AURORA | 28° classificata | |
| PIVARI | AGNESE | 33° classificata | |
| ASSOLUTI - FM | ROSSIN | FRANCESCO | 37° classificato |
| FOGGIA - 05/11/2017 - 1° PROVA NAZIONALE CADETTI - FIORETTO | |||
| CADETTE - FF | PIVARI | IRENE | 32° classificata |
| PIVARI | AGNESE | 161° class. | |
|
SAN GIORGIO DI NOGARO - 28-29/10/2017 G.P.G. 1° PROVA INTERREGIONALE FIORETTO |
|||
| MASCHIETTI - FM | DRESSADORE | EDOARDO | 47° classificato |
| SCARPARO | MARCO | 60° classificato | |
| GIOVANISSIME - FF | BORASO | BIANCA | 39° classificata |
| GIOVANISSIMI - FM | RAULE | GIOSUE' | 2° classificato |
| PATTARO | SAMI | 7° classificato | |
| BIANCANI | RUBEN | 30° classificato | |
| FORMAGIO | ANGELO | 32° classificato | |
| RAGAZZI/ALLIEVI -FM | PASTORELLO | LUCA | 10° classificato |
| ZUPPA | MATTEO | 17° classificato | |
| MANZANO 21-22/10/2017 G.P.G. 1° PROVA INTERREGIONALE SPADA | |||
| GIOVANISSIME - SpF | BORASO | BIANCA | 11° classificata |
| RAG./ALLIEVI-SPM | ZUPPA | MATTEO | 7° classificato |
| MONTEBELLUNA 14-15/10/2017 - TORNEO GRANDE GUERRA G:P.G. | |||
| MASCHIETTI - FM | SCARPARO | MARCO | 23° classificato |
| DRESSADORE | EDOARDO | 24° classificato | |
| GIOVANISSIME - SPF | BORASO | BIANCA | 10° classificata |
| GIOVANISSIMI - FM | PATTARO | SAMI | 8° classificato |
| RAULE | GIOSUE' | 13° classificato | |
| FORMAGIO | ANGELO | 22° classificato | |
| BIANCANI | RUBEN | 27° classificato | |
| RAGAZZI/ALLIEVI -FM | ZUPPA | MATTEO | 6° classificato |
STAGIONE AGONISTICA 2016/2017
| RICCIONE- 26/04-02/05 /2017 - G.P.G. "RENZO NOSTINI"- "KINDER" | |||
| BAMBINE FF | BORASO | BIANCA | 84° classificata |
| MASCHIETTI FM | PATTARO | SAMI | 17° classificato |
| RAULE | GIOSUE' | 34° classificato | |
| BIANCANI | RUBEN | 108° classificato | |
| GIOVANISSIMI SpM | ZUPPA | MATTEO | 14° classificato |
| RAGAZZI FM | PASTORELLO | LUCA | 75° classificato |
| ALLIEVI FM | ROSSIN | FRANCESCO | 108° classific. |
| ALLIEVE FF | SCALABRIN | AURORA | 67° classificata |
| PIVARI | AGNESE | 91° classificata | |
| PONZANO VENETO - G.P.G. 3° PROVA INTERREGIONALE - 01-02/04 /2017 | |||
| BAMBINE FF | BORASO | BIANCA | 25° classificata |
| BAMBINE SpF | BORASO | BIANCA | 21° classificata |
| MASCHIETTI FM | PATTARO | SAMI | 2° classificato |
| RAULE | GIOSUE' | 11° classificato | |
